FHDK-SK Harici Motorlu Öne Eğimli Sık Kanatlı Dikdörtgen Kanal Fan
FHDK-SK Harici Motorlu Öne Eğimli Sık Kanatlı Dikdörtgen Kanal Fan
FHDK-SK Harici Motorlu Öne Eğimli Sık Kanatlı Dikdörtgen Kanal Fan, kanal tipi havalandırma sistemlerinde yüksek performans, sessiz çalışma ve uzun ömürlü kullanım sunmak üzere tasarlanmıştır. Öne eğimli sık kanatlı fan yapısı sayesinde hava akışı dengeli şekilde yönlendirilir ve orta ile yüksek debili havalandırma ihtiyaçları verimli biçimde karşılanır.
Yüksek Verimli ve Sessiz Çalışma
Öne eğimli sık kanatlı fan tasarımı, hava akımını optimize ederek titreşimi ve ses seviyesini minimuma indirir. Harici motorlu yapı, motorun fan gövdesinden izole çalışmasını sağlayarak ısı birikimini azaltır ve motor ömrünü uzatır. Bu özellik, uzun süreli ve kesintisiz çalışmalarda güvenli performans sunar.
Kompakt Tasarım ve Kolay Bakım
Dikdörtgen kanal sistemlerine tam uyumlu kompakt gövde yapısı sayesinde dar alanlarda kolay montaj imkânı sağlar. Açılabilir kapak tasarımı, fanın iç aksamlarına hızlı erişim sunarak bakım ve temizlik işlemlerini pratik hale getirir. Bu sayede işletme sürekliliği korunur ve bakım maliyetleri düşürülür.
Teknik Özellikler
| Model | Ebat Ölçüleri | Gerilim (V/Hz) | Motor Gücü | Akım (Mono) | Akım (Tri) | Devir (d/d) | Debi (m³/h) | Ses (dBa) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | ||||||||
| FHDK-SK-200 | 40x20 | 230/380/50 | 1/3 | 0,25 | 1,82 | 0,7 | 1400 | 1000 | 37 |
| FHDK-SK-220 | 50x25 | 230/380/50 | 1/2 | 0,37 | 2,54 | 1,2 | 1400 | 1650 | 40 |
| FHDK-SK-250 | 50x30 | 230/380/50 | 3/4 | 0,55 | 3,38 | 1,54 | 1400 | 2150 | 50 |
| FHDK-SK-280 | 60x30 | 230/380/50 | 1 | 0,75 | 4,72 | 2,04 | 1400 | 2950 | 55 |
| FHDK-SK-315 | 60x35 | 230/380/50 | 2 | 1,5 | 9,20 | 3,4 | 1400 | 4000 | 60 |
| FHDK-SK-355-A | 70x40 | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 13,55 | 5,25 | 1400 | 8000 | 62 |
| FHDK-SK-355-B | 70x40 | 380/50 | 1,5 | 1,1 | - | 3,08 | 900 | 5500 | 53 |
| FHDK-SK-400 | 80x50 | 380/50 | 2 | 1,5 | - | 3,63 | 900 | 6500 | 54 |
| FHDK-SK-450 | 100x50 | 380/50 | 3 | 2,2 | - | 5,25 | 900 | 7500 | 56 |
Kullanım Alanları
FHDK-SK kanal fanları; monofaze ve trifaze motor seçenekleri sayesinde farklı elektrik altyapılarına uyum sağlar. En yaygın kullanım alanları şunlardır:
- Endüstriyel tesisler
- Oteller
- Lojistik depo alanları
- Alışveriş merkezleri
- Restoranlar
- Yüzme havuzları
TELEFON: +90 (212) 879 09 02